Úrok od 1 %
až do výše 50 000 000 Kč
Úrok od 3,99 %
až do výše 25 000 000 Kč
Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.
| Fixace vkladu | Bez fixace |
| Sjednání | Online |
| Vedení účtu | Zdarma |
Skvělý účet HIT se sazbou 3,58 % p.a. bez omezení výše vkladu
| Maximální úroková sazba | 3,58 % |
| Poplatek za vedení | Zdarma |
| Úrok | 3,58 % |
| Výběry z bankomatů | Zdarma |
| Typ karty | Bez karty |
| Fixace vkladu | Bez fixace |
| Sjednání | Online |
| Úrok z 250 000 Kč | 3,58 % |
| Úrok z 400 000 Kč | 3,58 % |
| Úrok z 700 000 Kč | 3,58 % |
| Úrok z 1 000 000 Kč | 3,58 % |
| Měna účtu | CZK |
| Vedení účtu | Zdarma |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 99 Kč |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Zahraniční platba příchozí | 99 Kč |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | 60 000 Kč |
| Vedení účtu | 89 Kč/měsíc |
| Plus karta VISA |

| Vedení účtu | 89 Kč/měsíc |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | 2 měsíčně zdarma, další 39 Kč |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | 99 Kč |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 0,9 % (min. 250 Kč, max. 1 500 Kč) |
| Zahraniční platba příchozí | 0,9 % (min. 225 Kč, max. 1 095 Kč) |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | 60 000 Kč |
| Cena kontokorentu | Zdarma |
| Kontokorent úrok | 19,99 % |
| Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, CHF, RUB |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | 60 000 Kč |
| Vedení účtu | Zdarma |
| Embosovaná karta VISA |

| Vedení účtu | Zdarma |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | 39 Kč |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | 99 Kč |
| Odchozí úhrada v ČR | 6 Kč |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 0,9 % (min. 250 Kč, max. 1 500 Kč) |
| Zahraniční platba příchozí | 0,9 % (min. 225 Kč, max. 1 095 Kč) |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | 60 000 Kč |
| Cena kontokorentu | Zdarma |
| Kontokorent úrok | 19,99 % |
| Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, CHF, RUB |
| Okamžitá platba | ne |
| Kontokorent | 300 000 Kč |
| Vedení účtu | Zdarma |
| mKarta Mastercard, Visa |
| mKarta Svět Mastercard, Visa |

| Vedení účtu | Zdarma |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | Zdarma |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | Zdarma |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Okamžitá platba | Ne |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 0,5 % (min. 250 Kč, max. 840 Kč) |
| Zahraniční platba příchozí | 99 Kč |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | 300 000 Kč |
| Cena kontokorentu | Zdarma |
| Kontokorent úrok | 18,9 % |
| Měna účtu | CZK |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | 150 000 Kč |
| Vedení účtu | Zdarma |
| Standard Mastercard, Visa |

| Vedení účtu | Zdarma |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | Zdarma |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | Zdarma |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 1 % (min. 300 Kč, max. 1 500 Kč) |
| Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 300, max. 1 200 Kč) |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | 150 000 Kč |
| Cena kontokorentu | 200 Kč + 90 Kč/měsíc |
| Kontokorent úrok | 21,9 % |
| Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP, CHF |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | Ano |
| Vedení účtu | 49 Kč měsíčně |
| Standard Mastercard, Visa |

| Vedení účtu | 49 Kč měsíčně |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | Zdarma |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | Zdarma |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | V ceně v rámci EHP |
| Zahraniční platba příchozí | V ceně v rámci EHP |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | Ano |
| Cena kontokorentu | V ceně 1 000 Kč (jinak 5 000 Kč až 150 000 Kč) |
| Kontokorent úrok | 21,9 % |
| Měna účtu | CZK, EUR, USD, GBP |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | ne |
| Vedení účtu | Zdarma |
| Debetní karta VISA |

| Vedení účtu | Zdarma |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | 40 Kč |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | 125 Kč |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 220 Kč, max. 1 500 Kč) |
| Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 100 Kč, max. 1 000 Kč) |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | Ne |
| Měna účtu | CZK |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | ne |
| Vedení účtu | Zdarma |
| Debetní karta VISA |

| Vedení účtu | Zdarma |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | 40 Kč |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | 125 Kč |
| Odchozí úhrada v ČR | Zdarma |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | Zdarma |
| SEPA platba příchozí | Zdarma |
| Zahraniční platba odchozí | 1% (min. 220 Kč, max. 1 500 Kč) |
| Zahraniční platba příchozí | 1% (min. 100 Kč, max. 1 000 Kč) |
| Minimální výše vkladu | 0 Kč |
| Kontokorent | Ne |
| Měna účtu | CZK |
| Okamžitá platba | ano |
| Kontokorent | až 3 000 000 Kč |
| Vedení účtu | 99 Kč |
| Profi karta VISA |

| Vedení účtu | 99 Kč |
| Výběr z vlastního bankomatu | Zdarma |
| Výběr z cizích bankomatů v ČR | 39 Kč |
| Výběr z bankomatů v zahraničí | 39 Kč |
| Odchozí úhrada v ČR | 6 Kč |
| Okamžitá platba | Ano |
| SEPA platba odchozí | 6 Kč |
| SEPA platba příchozí | 6 Kč |
| Zahraniční platba odchozí | 0,9 %, min. 250 Kč max. 1 500 Kč |
| Zahraniční platba příchozí | 0,9 %, min. 225 Kč max. 1 095 Kč |
| Minimální výše vkladu | 1 000 Kč |
| Kontokorent | Až 3 000 000 Kč |
| Cena kontokorentu | Individuálně |
| Kontokorent úrok | 17,99 % |
| Měna účtu | CZK |
Česká národní banka nám udělila oprávnění a dohlíží na naše fungování.
Hledáte-li srovnaní půjček, představujeme vám portál Půjčka.co, na němž naleznete srovnání půjček z celého trhu. Nabízíme Vám přehledný popis bankovních i nebankovních institucí a jejich portfolio produktů.
Portál Půjčka.co provozuje společnost
Půjčka.co srovnání s.r.o.
Pod Stárkou 1560/35, Praha 4, 140 00
| IČ: 065 82 354 | |
| info@pujcka.co | +420 790 422 122 |
Webová stránka pujcka.co je projektem společnosti Půjčka.co srovnání s.r.o. se sídlem Pod Stárkou 1560/35, Praha 4, 140 00, IČ 06582354. Společnost je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru. Projekt pujcka.co je online srovnávač spotřebitelských úvěrů a souvisejících finančních produktů od různých poskytovatelů a společnost Půjčka.co srovnání s.r.o. není poskytovatelem těchto ani jiných finančních produktů. Společnost Půjčka.co srovnání s.r.o. je vlastníkem veškerých autorských práv. Společnost Půjčka.co srovnání s.r.o. neposkytuje radu dle §85 odst. 1 Zákona č. 257/2016 Sb., o spořebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů. Pro spotřebitele jsou služby našeho webového portálu bezplatné, jako zprostředkovatel nejsme oprávnění pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby.